| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220037, 120926 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
220037 電極120926 超熱力Powermax1650®/Powermax1250® 超熱性プラズマ用品に適している
120926
40A-80A 高熱用電極パワーマックス1650®/ パワーマックス1250®プラズマ切断機
220037
100A 超熱用の電極パワーマックス1650®/ パワーマックス1250®プラズマ切断機
| PMX1250/1650 | 120930 | シールドキャップ |
| 120930 | シールドキャップ | |
| 120931 | ノズル | |
| 120927 | ノズル | |
| 120926 | 電極 | |
| 220329 | ノズル | |
| 120925 | 渦輪リング | |
| 120928 | 維持上限 | |
| 120929 | シールドキャップ | |
| 220011 | ノズル | |
| 220037 | 電極 | |
| 220047 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ | |
| 220006 | ノズル | |
| 220061 | 維持上限 | |
| 220206 | 維持上限 | |
| 220048 | 維持上限 | |
| 220007 | ノズル | |
| 220063 | ノズル | |
| 220064 | ノズル | |
| 120980 | ノズル | |
| 128643 | ||
| 220059 | ノズル | |
| 120979 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220037, 120926 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
220037 電極120926 超熱力Powermax1650®/Powermax1250® 超熱性プラズマ用品に適している
120926
40A-80A 高熱用電極パワーマックス1650®/ パワーマックス1250®プラズマ切断機
220037
100A 超熱用の電極パワーマックス1650®/ パワーマックス1250®プラズマ切断機
| PMX1250/1650 | 120930 | シールドキャップ |
| 120930 | シールドキャップ | |
| 120931 | ノズル | |
| 120927 | ノズル | |
| 120926 | 電極 | |
| 220329 | ノズル | |
| 120925 | 渦輪リング | |
| 120928 | 維持上限 | |
| 120929 | シールドキャップ | |
| 220011 | ノズル | |
| 220037 | 電極 | |
| 220047 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ | |
| 220006 | ノズル | |
| 220061 | 維持上限 | |
| 220206 | 維持上限 | |
| 220048 | 維持上限 | |
| 220007 | ノズル | |
| 220063 | ノズル | |
| 220064 | ノズル | |
| 120980 | ノズル | |
| 128643 | ||
| 220059 | ノズル | |
| 120979 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()