| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
ノズル 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 PMX1250/1650 に適している
120932
40A プラズマ切削機に適したノズル
120931
60A ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
120927
80A プラズマ切削機に適したノズル
220011
100A ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
220329
ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
220059
ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル・ガウージング
220006
プラズマ切削機に適したノズル
220064
100A ノズル 遮蔽なし ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適しています
| PMX1250/1650 | 120930 | シールドキャップ |
| 120930 | シールドキャップ | |
| 120931 | ノズル | |
| 120927 | ノズル | |
| 120926 | 電極 | |
| 220329 | ノズル | |
| 120925 | 渦輪リング | |
| 120928 | 維持上限 | |
| 120929 | シールドキャップ | |
| 220011 | ノズル | |
| 220037 | 電極 | |
| 220047 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ | |
| 220006 | ノズル | |
| 220061 | 維持上限 | |
| 220206 | 維持上限 | |
| 220048 | 維持上限 | |
| 220007 | ノズル | |
| 220063 | ノズル | |
| 220064 | ノズル | |
| 120980 | ノズル | |
| 128643 | ||
| 220059 | ノズル | |
| 120979 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
ノズル 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 PMX1250/1650 に適している
120932
40A プラズマ切削機に適したノズル
120931
60A ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
120927
80A プラズマ切削機に適したノズル
220011
100A ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
220329
ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル
220059
ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適したノズル・ガウージング
220006
プラズマ切削機に適したノズル
220064
100A ノズル 遮蔽なし ハイパーサーム パワーマックス1650®/ パワーマックス1250® プラズマ切削機に適しています
| PMX1250/1650 | 120930 | シールドキャップ |
| 120930 | シールドキャップ | |
| 120931 | ノズル | |
| 120927 | ノズル | |
| 120926 | 電極 | |
| 220329 | ノズル | |
| 120925 | 渦輪リング | |
| 120928 | 維持上限 | |
| 120929 | シールドキャップ | |
| 220011 | ノズル | |
| 220037 | 電極 | |
| 220047 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ | |
| 220006 | ノズル | |
| 220061 | 維持上限 | |
| 220206 | 維持上限 | |
| 220048 | 維持上限 | |
| 220007 | ノズル | |
| 220063 | ノズル | |
| 220064 | ノズル | |
| 120980 | ノズル | |
| 128643 | ||
| 220059 | ノズル | |
| 120979 | シールドキャップ | |
| 220065 | シールドキャップ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()