| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
シールドキャップ 220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 PMX105 プラズマ切断交換用
220818
45A-85A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220817
45A-85A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220993
105A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220992
105A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220931
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220955
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220948
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
| PMX105 | 220842 | 電極 |
| 220777 | 電極 | |
| 220941 | ノズル | |
| 220816 | ノズル | |
| 220819 | ノズル | |
| 220990 | ノズル | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220994 | 渦輪リング | |
| 220947 | 渦輪リング | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220854 | 維持上限 | |
| 220953 | 維持上限 | |
| 220991 | ノズル | |
| 220797 | ノズル | |
| 220930 | ノズル | |
| 220948 | シールドキャップ | |
| 220798 | シールドキャップ | |
| 228716 | 105 主体 | |
| 228737 | 105 トーチ | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
シールドキャップ 220992, 220993, 220817, 220818, 220931, 220955, 220948 PMX105 プラズマ切断交換用
220818
45A-85A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220817
45A-85A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220993
105A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220992
105A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220931
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220955
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
220948
30A-45A シールドハイパーサーム用パワーマックス105®/ パワーマックス85®/ パワーマックス65®プラズマ切断機
| PMX105 | 220842 | 電極 |
| 220777 | 電極 | |
| 220941 | ノズル | |
| 220816 | ノズル | |
| 220819 | ノズル | |
| 220990 | ノズル | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220994 | 渦輪リング | |
| 220947 | 渦輪リング | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220854 | 維持上限 | |
| 220953 | 維持上限 | |
| 220991 | ノズル | |
| 220797 | ノズル | |
| 220930 | ノズル | |
| 220948 | シールドキャップ | |
| 220798 | シールドキャップ | |
| 228716 | 105 主体 | |
| 228737 | 105 トーチ | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()