| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220994, 220857, 220947 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
スウィールリング 220994, 220857, 220947 PMX105 プラズマ切断交換用
220994
105A ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65® プラズマ切削機に適した渦輪リング
220857
45A-85A ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65®プラズマ切削機に適した渦輪リング
220947
ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65® プラズマ切削機に適したフィーンカット
| PMX105 | 220842 | 電極 |
| 220777 | 電極 | |
| 220941 | ノズル | |
| 220816 | ノズル | |
| 220819 | ノズル | |
| 220990 | ノズル | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220994 | 渦輪リング | |
| 220947 | 渦輪リング | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220854 | 維持上限 | |
| 220953 | 維持上限 | |
| 220991 | ノズル | |
| 220797 | ノズル | |
| 220930 | ノズル | |
| 220948 | シールドキャップ | |
| 220798 | シールドキャップ | |
| 228716 | 105 主体 | |
| 228737 | 105 トーチ | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | Plasma Consumable Replacement |
| モデル番号: | 裁判官220994, 220857, 220947 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | スタンダードパッケージ |
| 支払条件: | T/T |
スウィールリング 220994, 220857, 220947 PMX105 プラズマ切断交換用
220994
105A ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65® プラズマ切削機に適した渦輪リング
220857
45A-85A ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65®プラズマ切削機に適した渦輪リング
220947
ハイパーサーム Powermax105®/Powermax85®/Powermax65® プラズマ切削機に適したフィーンカット
| PMX105 | 220842 | 電極 |
| 220777 | 電極 | |
| 220941 | ノズル | |
| 220816 | ノズル | |
| 220819 | ノズル | |
| 220990 | ノズル | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220818 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220992 | シールドキャップ | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220857 | 渦輪リング | |
| 220994 | 渦輪リング | |
| 220947 | 渦輪リング | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220817 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220993 | シールドキャップ | |
| 220854 | 維持上限 | |
| 220953 | 維持上限 | |
| 220991 | ノズル | |
| 220797 | ノズル | |
| 220930 | ノズル | |
| 220948 | シールドキャップ | |
| 220798 | シールドキャップ | |
| 228716 | 105 主体 | |
| 228737 | 105 トーチ | |
| 228736 | ||
| 228735 | ||
| 220931 |
![]()
![]()
![]()
![]()